Seis series, una misma plataforma: de dos a ocho canales, de 300 W a 2.300 W por canal, todos los modelos especificados a 2 Ω. La tabla muestra el programa completo en una sola vista: elija por número de canales, por profundidad de chasis o por carga, no por la potencia de pico.
Todos los valores son cifras publicadas a EIA 1 kHz, 0,1 % THD. Al pulsar el nombre de la serie se abre su tabla completa de modelos, las medidas del chasis y el alcance de las protecciones.
| Serie | Etapa de salida | Canales | 8 Ω por canal | 4 Ω | 2 Ω | Puente 4 Ω | Chasis | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie FP | Tracking Class-D + PFC | 2 | 300 – 1.500 W | 450 – 2.300 W | 600 – 3.000 W | 1.200 – 6.000 W | 2 U, 482 × 460 × 88 mm | Giras, racks de club y de subgraves donde importan la calidad de red y las cargas de 2 Ω |
| Serie LB | Tracking Class-D | 2 | 300 – 1.500 W | 450 – 2.300 W | 600 – 3.000 W | 1.200 – 6.000 W | 2 U, 482 × 460 × 88 mm | Instalación fija: hoteles, teatros, salas de culto, ventilador más silencioso |
| Serie JK | Transformador toroidal + IXYS Class-AB | 6 / 8 | 5×300+600 W – 7×400+800 W | 5×450+900 W – 7×600+1.200 W | indicado por canal | por pareja – valores bajo consulta | 3 U / 4 U, 482 mm | Cine y teatro 5.1 / 7.1 en un solo chasis |
| Serie DAI | Class-D | 2 / 4 | 400 – 1.000 W (2 can.), 400 / 600 W (4 can.) | 600 – 1.500 W | indicado por canal | hasta 3.000 W (puente 8 Ω) | 2 U, 482 × 460 × 88 mm | Racks de renovación, salas de conferencia, sensibilidad de entrada conmutable |
| Serie D | Class-H de 2 escalones | 4 | 300 – 1.350 W | 450 – 1.950 W | 600 – 2.600 W | 1.200 – 5.160 W | 2 U, 482 × 460 × 88 mm | Reparto por zonas, subgraves en puente, cuatro canales en 2 U |
| Serie X | Class-D con transformador toroidal | 2 | 300 – 2.000 W | 450 – 3.500 W | 600 – 4.000 W | 1.200 – 7.500 W | 2 U, 482 × 304 × 88 mm (3 U desde X1500) | KTV, bares, racks poco profundos, trabajo duro de graves |
Mediciones: EIA 1 kHz, 0,1 % THD. Los valores a 2 Ω se indican por canal en estéreo; los de puente, por pareja de canales a 4 Ω. Los valores en puente de la serie JK se facilitan bajo consulta porque dependen del reparto satélite/sub. Alturas de chasis: 2 U = 88 mm, 3 U = 132 mm.
Si la condición límite ya está decidida, empiece aquí. Cada fila indica el modelo que la cumple.
Cada página de aplicación incluye un rack calculado, un plan de canales y fotos reales de la instalación.
Envíe la lista de altavoces con la impedancia por caja, el número de zonas y la profundidad de rack disponible. Volvemos con una recomendación de modelo, el plan de canales y un precio final.