Dos canales, de 300 W a 2.300 W por canal, siete modelos – pensados para KTV, clubes, bares y racks de gira donde la etapa tiene que aguantar una noche entera a 2 Ω.
Siete modelos medidos en idénticas condiciones. Todos trabajan a 2 Ω en estéreo; los valores en puente son por pareja de canales.
| Modelo | 8 Ω / 1 kHz / 0,1 % | 4 Ω | 2 Ω | Puente 8 Ω | Puente 4 Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| FP3000 | 300 W | 450 W | 600 W | 900 W | 1.200 W |
| FP4000 | 400 W | 600 W | 800 W | 1.200 W | 1.800 W |
| FP6000 | 600 W | 900 W | 1.200 W | 1.800 W | 2.300 W |
| FP8000 | 800 W | 1.200 W | 1.600 W | 2.400 W | 3.000 W |
| FP10000 | 1.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W |
| FP13000 | 1.300 W | 2.000 W | 2.600 W | 3.600 W | 5.200 W |
| FP15000 | 1.500 W | 2.300 W | 3.000 W | 4.500 W | 6.000 W |
El puente reduce a la mitad la carga mínima: una pareja en puente a 4 Ω ve la misma carga que un canal a 2 Ω en estéreo. Todas las cifras son EIA 1 kHz, 0,1 % THD, medidas a potencia nominal.
| Etapa de salida | T-D (Tracking Class-D), puenteada a masa |
|---|---|
| Corrección del factor de potencia | activa (PFC) – para generador y redes débiles |
| Etapa de entrada | JRC5532D, 50 V/µs de velocidad de subida |
| Sensibilidad de entrada | 0,775 V (+3,5 dBu) |
| Relación señal/ruido | > 105 dB (8 Ω, 20 Hz–20 kHz) |
| Distorsión | 0,1 % THD a 1 kHz a potencia nominal (EIA) |
| Refrigeración | ventiladores de velocidad variable por temperatura, flujo de delante hacia atrás |
| Protecciones | continua, cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, clipping, arranque suave |
| Chasis | 482 × 460 × 88 mm (2 U), acero de 2,0 mm, frontal de aluminio de 2,5 mm |
| Aplicaciones | KTV · club · bar · directo · iglesia · conferencia |
La serie FP está pensada para salas que trabajan a plena potencia durante horas: clubes, racks de gira y escenarios donde la etapa tiene que conservar margen pasada la medianoche.


Envíenos la lista de altavoces, el número de zonas y la profundidad de rack disponible. Respondemos con recomendación de modelo, plan de canales y precio final, normalmente en un día laborable.